Última atualização: 20/09/2012 20:03:56
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), através da Comissão Permanente de Vestibular (Comvest), divulgou que foram registrados 67.403 inscritos no Vestibular 2013. Nesta edição, a relação candidatos por vaga geral aumentou para 19,6 enquanto no vestibular passado foi de 17,9.[ Ache os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. ]
Os dez cursos mais concorridos são:| Curso | Candidato/vaga |
|---|---|
| Medicina | 127,3 |
| Arquitetura e Urbanismo | 97,1 |
| Medicina na Famerp | 72,0 |
| Engenharia Civil | 51,9 |
| Engenharia QuímicaAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. - Integral | 44,7 |
| Comunicação SocialAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. e Midialogia | 44,6 |
| Ciências BiológicasAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. - Integral | 36,0 |
| Engenharia de Produção | 34,3 |
| Geologia | 31,1 |
| Engenharia MecânicaAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. - Integral | 26,1 |
| Data | Evento |
|---|---|
| 20/08/2012 a 14/09/2012 | Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição. |
| 11/11/2012 | 1ª fase. |
| 13/01/2013 a 15/01/2013 | 2ª fase. |
| 21/01/2013 a 24/01/2013 | Provas de Habilidades Específicas. |
| 04/02/2013 | Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada. |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) recebe declarações de interesse em vagas abertas do Vestibular 2013 até sábado.
Relação de convocados em terceira chamada no Vestibular 2013 é divulgado pela Unicamp. Matrículas devem ser feitas dia 27.
Confira a segunda chamada do Vestibular 2013 da Unicamp. Matrículas deverão ser feitas no dia 21.
Unicamp divulga a relação de convocados em segunda chamada no Vestibular 2013. Matrículas devem ser feitas na próxima segunda-feira (18).
Candidatos do Vestibular 2013 da Unicamp podem conferir as notas e classificação. Convocados em primeira chamada se matriculam dia 18.
© Copyright 2007 - 2013 - passeiweb.com - Todos os direitos reservados.