Última atualização: 22/10/2012 17:20:34
Foi divulgada a concorrência para o Vestibular 2013 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Foram registrados 94350 inscritos que disputarão 7014 vagasem 165 cursos. A média é de 13,5 candidatos por vaga.[ Ache os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. ]
| Curso | Candidatos/vaga | |
|---|---|---|
| Medicina (Botucatu) | 185,3 | |
| DireitoAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Diurno - Franca) | 63,8 | |
| Engenharia QuímicaAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Araraquara) | 57,8 | |
| Arquitetura e UrbanismoAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Bauru) | 48,4 | |
| Engenharia CivilAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Bauru) | 45 | |
| Engenharia de ProduçãoAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. Mecânica (Guaratinguetá) | 39,9 | |
| DireitoAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (noturno - Franca) | 38,5 | |
| Engenharia CivilAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Guaratinguetá) | 33,7 | |
| Engenharia CivilAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Ilha Solteira) | 32,3 | |
| Engenharia MecânicaAche os cursos e faculdades ideais para você. É fácil e rápido. (Bauru) | 31,4 |
Confira os locais de prova do Vestibular de Meio de Ano 2013 da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Meio de Ano 2013 da Unesp. Pedidos de isenção de taxa serão recebidos até o dia 18.
Convocados em terceira chamada na UNESP 2013 devem se matricular até amanhã. Está disponível também a classificação da reopção de curso.
Unesp recebe inscrições para declaração de interesse em vagas remanescentes do Vestibular 2013. Prazo vai até quarta-feira.
Confira a segunda chamada do Vestibular 2013 da UNESP. Matrículas devem ser feitas na segunda (25) e terça-feira (26).
© Copyright 2007 - 2013 - passeiweb.com - Todos os direitos reservados.